Sau đây là bảng so sánh cấu hình của iPad Mini với ba đối thủ “sừng sỏ” trên thị trường máy tính bảng, gồm Kindle Fire HD, Nexus 7 và Nook HD.
| iPad Mini | Kindle Fire HD | Nexus 7 | Nook HD |
Giá | 329 USD (giá khởi điểm) | 199 USD (giá khởi điểm) | 199 USD (giá khởi điểm) | 199 USD (giá khởi điểm) |
Màn hình | 7,9 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
Độ phân giải | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1440 x 900 |
Bộ nhớ trong | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB | 8GB, 16GB | 8GB, 16GB |
Hệ điều hành | iOS 6 | Android (bản dùng cho Kindle Fire) | Android 4.1 Jellybean | Android Custom OS |
CPU | lõi kép A5 | OMAP 4470 | lõi tứ Tegra 3 | lõi kép |
Cổng giao tiếp | Lightning | HDMI Out, Micro USB | Micro USB | Micro USB, MicroSD |
Camera | Camera sau 5MP, camera trước 2,1MP | Camera trước HD | Camera trước 1,2MP | Không có |
Thời lượng pin | 10 tiếng | 11 tiếng | 8 tiếng | 10,5 tiếng |
Kết nối internet | 4G LTE, Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Màu | Trắng, đen | Đen | Đen | Trắng, đen |
Trọng lượng | 300g | 414g | 340g | 312g |
Bluetooth | Có | Có | Có | Không |
Hoàng Uy
>> iPad Mini: "Mỏng như viết chì, nhẹ như tờ giấy
>> Apple đặt hàng sản xuất 10 triệu iPad Mini?
>> Ý tưởng về iPad Mini có từ thời Steve Jobs









Bình luận (0)